地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:韓歡慶
手機(jī):15021684725
郵?箱:2881780374@qq.com
儀表型號(hào) | 功能 | 模數(shù) | 可選配功能 | 出廠價(jià) (元/只) | |
型號(hào) | 外型號(hào) | ||||
DDS1352 | ADL10-E | 單相電能計(jì)量,精度1級(jí)、LCD顯示 | 1 | 240 | |
DDSD1352/* | 三相I、U、kW、Kvar、kVA、H、cosΦ、單相電能計(jì)量,可編程,精度1級(jí) | 2 | 1.C 2.F | 400 | |
DDSF1352 | ADL100-E/* | 單相電能計(jì)量,同時(shí)可測電流I、電壓U,7位寬溫度LCD顯示,脈沖輸出,精度1級(jí) | 4 | 600 | |
DTSF1352 | ADL300-E/* | 三相電能計(jì)量,7位寬溫度LCD顯示,脈沖輸出,精度1級(jí) | 7 | 1200 | |
DTSD1352 | ADL3000-E/* | 三相I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、H、cosΦ、四象限電能 | 7 | 2050 | |
DTSD1352-H | ADL3000-H/* | 三相(I、U、kW、kvar、kVA、kWh、Kvarh、H、cosΦ);四象限電能計(jì)量;ui大需量;THDu,THDi;LCD顯示 | 7 | 1.C 2.F 3.K | 2950 |
注一:帶“*”的儀表可選配 1)RS485通訊功能“C”(Modbus-RTU協(xié)議)或DLT/645規(guī)約,+200元; 2)復(fù)費(fèi)率電能統(tǒng)計(jì)“F”,+200元。 3)開關(guān)量功能(2DI/2DO),于DTSD1352-H |